О компании | Продукция |
Техническая документация | Контакты |
Постоянные магниты из сплавов
|
Наименование параметра | Номер группы | ||
---|---|---|---|
I | II | III | |
Остаточная индукция, Тл (кГс), не менее | 0,78 (8,0) | 0,90 (9,0) | 0,95 (9,5) |
Коэрцитивная сила по намагниченности IHc, кА/м (кЭ), не менее | 1114 (14) | 1114 (14) | 1114 (14) |
Коэрцитивная сила по индукции BHc, кА/м (кЭ), не менее | 557 (7,0) | 596 (7,5) | 636 (8,0) |
Максимальное энергетическое произведение (ВН)max, кДж/м3 (МГс×Э), не менее | 120 (15) | 144(18 ) | 160 (20) |
КСГЭ-26
Наименование параметра | Номер группы | |
---|---|---|
I | II | |
Остаточная индукция, Тл (кГс), не менее | 0,90 (9,0) | 0,94 (9,4) |
Коэрцитивная сила по намагниченности IHc, кА/м (кЭ), не менее | 1114 (14) | 1114 (14) |
Коэрцитивная сила по индукции BHc, кА/м (кЭ), не менее | 636 (8,0) | 676 (8,5) |
Максимальное энергетическое произведение (ВН)max, кДж/м3 (МГс×Э), не менее | 160 (20) | 176 (22) |
Гарантийный срок эксплуатации - 25.лет.
- Постоянные магниты из сплава
КС 25 ДЦ (Sm -Co-Fe-Cu-Zr)
ТУ 48-4/0531-6-92 изм 6 . - Постоянные магниты из сплава
Sm-Co ТУ 48-4-411-78 изм 6,
ТУ 48-4-415-79 изм 9. - Постоянные магниты из сплавов
КСДГ-25 ТУ 48-0531-468-94,
КСГЭ-26 ТУ 48-0531-394-88. - Постоянные магниты из сплава Ч36Р (Nd -Fe -B)
ТУ 6391-002-55177547-2005. - Требования к заказу