Постоянные магниты из сплава
|
Наименование параметра | Номер группы | |||
---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | |
Остаточная индукция Вr, Тл (кГс), не менее | 0,82 (8,2) | 0,92 (9,2) | 1,01 (10,1) | 1,07 (10,7) |
Коэрцитивная сила по намагниченности IHc кА/м (кЭ), не менее | 1440 (18) | 1440 (18) | 1600 (20) | 1760 (22) |
Коэрцитивная сила по индукции BHc, кА/м (кЭ), не менее | 557 (7,0) | 617 (7,75) | 676 (8,5) | 716 (9,0) |
Максимальное энергетическое произведение (ВН)max, кДж/м3 (МГс×Э), не менее | 128 (16) | 160 (20) | 192 (24) | 216 (27) |
Рабочий интервал температур: от °60 до +200°С. Возможно изготовление по заказу постоянных магнитов первой и второй групп с рабочей температурой до +450°С.
Постоянные магниты КС 25 ДЦ устойчивы к внешним климатическим воздействиям
Температурный коэффициент изменения индукции (ТКИ) во всем интервале температур эксплуатации отрицательный и по абсолютному значению не превышает значений, указанных в таблице:
Диапазон температур, °С | Значение ТКИ, %/ °С |
---|---|
- 60÷20 | - (0,020 - 0,005) |
20÷160 | - (0,030 - 0,005) |
160÷200 | - (0,045 - 0,005) |
Гарантийный срок эксплуатации - 25 лет.
Постоянные магниты на базе сплавов Sm-Co-Fe-Cu-Zr согласно международной классификации
Марка материала | Остаточная индукция, Br, Тл | Коэрцитивная сила по индукции Hсв, кА/м | Коэрцитивная сила по намагниченности, Hсм, кА/м | Максимальное произведение (ВН)max, кДж/м3 | Траб, °С (макс) |
---|---|---|---|---|---|
YXG-24H...YXG-32H | 0,95-1,13 | 692-844 | 1900 | 175-255 | 350 |
YXG-22...YXG-32 | 0,93-1,13 | 676-851 | 1433 | 160-255 | 300 |
YXG-26M...YXG-32M | 1,02-1,13 | 676-844 | 955-1433 | 191-255 | 300 |
YXG-24L...YXG-32L | 0,95-1,15 | 541-812 | 636-955 | 175-255 | 250 |
Постоянные магниты на базе сплавов Sm-Co-Fe-Cu-Zr согласно требований ГОСТ 21559-76
Марка материала | Остаточная индукция, Br, Тл | Коэрцитивная сила по индукции Hсв, кА/м | Коэрцитивная сила по намагниченности, Hсм, кА/м | Максимальное произведение (ВН)max, кДж/м3 | Траб, °С (макс) |
---|---|---|---|---|---|
КС25ДЦ-150 | 0,90 | 690 | 900 | 150 | - |
КС25ДЦ-175 | 0,94 | 700 | 900 | 175 | - |
КС25ДЦ-190 | 0,98 | 710 | 900 | 190 | - |
КС25ДЦ-210 | 1,02 | 740 | 900 | 210 | - |
КС25ДЦ-225 | 1,06 | 760 | 900 | 225 | - |
КС25ДЦ-240 | 1,10 | 780 | 900 | 240 | - |
- Постоянные магниты из сплава
КС 25 ДЦ (Sm -Co-Fe-Cu-Zr)
ТУ 48-4/0531-6-92 изм 6 . - Постоянные магниты из сплава
Sm-Co ТУ 48-4-411-78 изм 6,
ТУ 48-4-415-79 изм 9. - Постоянные магниты из сплавов
КСДГ-25 ТУ 48-0531-468-94,
КСГЭ-26 ТУ 48-0531-394-88. - Постоянные магниты из сплава Ч36Р (Nd -Fe -B)
ТУ 6391-002-55177547-2005. - Требования к заказу